신천동 벤처밸리 푸르지오
MBC네거리 새이름 벤처밸리
대구광역시 동구 신천동 311-4번지 일원

신천동 벤처밸리 푸르지오
프리미엄 보장제 안내
최대 2억원 파격 혜택
대구 유일 프리미엄 보장제 시행으로
집값 하락 걱정 없이 안심계약 가능!
계약조건
계약금 | 중도금 | 무상제공 옵션 |
---|---|---|
계약금 5% (1차: 500만원) | 무이자 | 발코니확장, 대형아트월타일, 주방벽/상판 엔지니어드 스톤 |
유상옵션 (전 타입 무상 제공)
항목 | 가격 |
---|---|
시스템 에어컨(4대) | 4,600,000원 |
침실3 붙박이장 | 970,000원 |
총 타입 상관없이 한시적 무상 제공!
프리미엄 보장제 (A/B 안)
구분 | 확정지원금 | 계약축하 지원금 | 입주 지원금 | 대출이자 지원금 | 입주시 보장금 | 입주 3년 후 보장 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 타입 | 95,000,000원 | 39,000,000원 | 17,000,000원 | 39,000,000원 | 20,000,000원 | – |
B 타입 | 95,000,000원 | – | – | – | – | 최대 1억 보장 |
사업개요
타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 |
---|---|---|---|---|
84A | 182 | 84.92㎡ | 117.88㎡ | 176.64㎡ |
84B | 179 | 84.90㎡ | 116.26㎡ | 175.00㎡ |
84C | 179 | 84.98㎡ | 118.90㎡ | 177.69㎡ |
OA | 56 | 84.83㎡ | 118.32㎡ | 189.45㎡ |
84A

전용면적 | 공급면적 | 주거공용 | 기타공용 |
---|---|---|---|
84.9261㎡ (25.69평) | 117.8878㎡ (35.66평) | 32.9617㎡ (9.97평) | 58.7535㎡ (17.77평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
176.6413㎡ (53.43평) | 14.9720㎡ (4.53평) | 43.1400㎡ (13.04평) |
84B

전용면적 | 공급면적 | 주거공용 | 기타공용 |
---|---|---|---|
84.9055㎡ (25.68평) | 116.2627㎡ (35.17평) | 31.3572㎡ (9.49평) | 58.7394㎡ (17.77평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
175.0021㎡ (52.94평) | 14.9684㎡ (4.53평) | 34.9800㎡ (10.58평) |
84C

전용면적 | 공급면적 | 주거공용 | 기타공용 |
---|---|---|---|
84.9817㎡ (25.70평) | 118.9052㎡ (35.96평) | 33.9235㎡ (10.26평) | 58.7920㎡ (17.78평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
177.6972㎡ (53.75평) | 14.9818㎡ (4.53평) | 43.9400㎡ (13.29평) |
84OA

전용면적 | 공급면적 | 주거공용 | 기타공용 |
---|---|---|---|
84.8344㎡ (25.66평) | 118.3217㎡ (35.79평) | 33.4873㎡ (10.13평) | 71.1363㎡ (21.52평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
189.4580㎡ (57.31평) | 16.0781㎡ (4.86평) | – |
인테리어
