벤처밸리 푸르지오
MBC네거리 새이름벤처밸리
대구광역시 동구 신천동 311-4번지 일원
위치
대구광역시 동구 신천동 311-4번지 일원
규모
지하 5층~지상 최고 33층 총 596가구(아파트 540세대 , 오피스텔 56실)
주택형
84㎡A·B·C / 84㎡OA
문의
1522-7609
소개영상
입지영상 전경
103동 드론뷰
101동 드론뷰
사업개요
타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 |
---|---|---|---|---|
84A | 182 | 84.92㎡ | 117.88㎡ | 176.64㎡ |
84B | 179 | 84.90㎡ | 116.26㎡ | 175.00㎡ |
84C | 179 | 84.98㎡ | 118.90㎡ | 177.69㎡ |
OA | 56 | 84.83㎡ | 118.32㎡ | 189.45㎡ |
84A
전용면적 | 공급면적 | 주거공용면적 | 기타공용면적 |
84.9261㎡ (25.69평) | 117.8878㎡ (35.66평) | 32.9617㎡ (9.97평) | 58.7535㎡ (17.77평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
176.6413㎡(53.43평) | 14.9720㎡ (4.53평) | 43.1400㎡ (13.04평) |
84B
전용면적 | 공급면적 | 주거공용면적 | 기타공용면적 |
84.9055㎡ (25.68평) | 116.2627㎡ (35.17평) | 31.3572㎡ (9.49평) | 58.7394㎡ (17.77평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
175.0021㎡(52.94평) | 14.9684㎡ (4.53평) | 34.9800㎡ (10.58평) |
84C
전용면적 | 공급면적 | 주거공용면적 | 기타공용면적 |
84.9817㎡ (25.70평) | 118.9052㎡ (35.96평) | 33.9235㎡ (10.26평) | 58.7920㎡ (17.78평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
177.6972㎡(53.75평) | 14.9818㎡ (4.53평) | 43.9400㎡ (13.29평) |
84OA
전용면적 | 공급면적 | 주거공용면적 | 기타공용면적 |
84.8344㎡ (25.66평) | 118.3217㎡ (35.79평) | 33.4873㎡ (10.13평) | 71.1363㎡ (21.52평) |
계약면적 | 대지면적 | 서비스면적 | |
189.4580㎡(57.31평) | 16.0781㎡ (4.86평) | – |